長庚大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
030182 - 醫務管理學系


名額類別:招生名額

 正取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11029436  11004201  11150115
   11020535  11069301  11031708
   11044724  11040526  11182603
   11060704  11057636  11049429
   11158933  11128916  11027819
   11241010  11015127  11015501
   11028129  11257115  11031921
   11012910  11237233  11202213
   11016919  11088814

 備取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11013015  11126928  11163235
   11016202  11047801  11050719
   11029230  11289903  11004834
   11317309  11059015  11260603
   11031927  11160516  11180636
   11051026  11244025  11103105
   11191828  11051822  11029114
   11051830  11051828  11020518
   11021401  11095635  11028915
   11187009  11118117  11032315
   11043314  11077120  11097325
   11102813  11019611  11143206
   11012518  11082021  11050301
   11246027

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名