長庚大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
030062 - 醫學影像暨放射科學系


名額類別:招生名額

 正取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11116435  11333733  11180324
   11082231  11136806  11067534
   11120915  11177406  11000136
   11145416  11150332  11074217
   11222715  11051211  11045032
   11128534  11062333

 備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11014224  11012209  11048107
   11268810  11202808  11001035
   11177632  11002508  11029128
   11125703  11207410  11073032
   11258433  11120827  11150813
   11014711  11137226  11333333
   11009229  11039001  11183217
   11028215  11121227  11295409
   11176808  11169425  11308923
   11045112  11198832  11271608
   11097135  11086702

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331106