長庚大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
030012 - 醫學系


名額類別:招生名額

 正取:53名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11171105  11232921  11186235
   11077012  11036117  11035915
   11043618  11296918  11008535
   11292426  11246626  11044203
   11202834  11055111  11037513
   11291304  11033936  11035727
   11204433  11005912  11089102
   11155329  11256502  11000422
   11204422  11035825  11176703
   11295324  11005813  11247618
   11298922  11007022  11171431
   11097821  11127211  11205605
   11033321  11023436  11153528
   11005128  11298005  11280528
   11005227  11218614  11004517
   11019410  11008035  11181931
   11299007  11047230  11009706
   11325517  11234325

 備取:157名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11102808  11221019  11171116
   11008835  11034704  11177013
   11203332  11205713  11179222
   11037716  11180427  11149321
   11146520  11118717  11114507
   11086707  11256534  11154702
   11019328  11124020  11304814
   11013116  11015915  11263525
   11047122  11154704  11153419
   11186531  11180317  11149703
   11012232  11223524  11005910
   11229518  11215518  11013309
   11222815  11023902  11013320
   11127231  11119002  11087504
   11016901  11000535  11016325
   11004313  11203532  11295334
   11177115  11258629  11206024
   11036427  11298723  11299608
   11065408  11066106  11036715
   11019111  11246605  11077436
   11032706  11089221  11308915
   11036405  11152536  11294514
   11035817  11154726  11043603
   11181933  11206508  11220120
   11307701  11020903  11140120
   11036319  11155327  11296224
   11026902  11003931  11118815
   11268621  11145934  11292216
   11175515  11219405  11220931
   11009121  11265921  11000609
   11044920  11180435  11018432
   11181220  11043607  11148329
   11203920  11180503  11077430
   11092025  11186207  11032704
   11033721  11019101  11076612
   11074412  11238631  11077828
   11299006  11210830  11045021
   11199504  11180522  11008620
   11207017  11161520  11257722
   11112001  11179014  11175535
   11296021  11051627  11267129
   11290718  11087523  11176423
   11032606  11033611  11187007
   11263901  11224621  11153018
   11016813  11181934  11053905
   11009322  11293135  11101730
   11114212  11318211  11130931
   11255721  11205412  11147508
   11044327  11176503  11003928
   11205512  11118733  11045020
   11161210  11044415  11044005
   11058309  11177216  11009918
   11011313