長庚大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
030222 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11125525  11207412  11171423
   11009019  11149727  11039005
   11124916  11182231  11132510
   11182603  11113214  11067618
   11036324  11255414  11116516
   11097633  11028703  11079523
   11020722  11322508  11069104
   11048617  11147220  11053721
   11012506  11231211

 備取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11167306  11055219  11249501
   11048632  11061329  11115725
   11116132  11083235  11029211
   11125118  11071803  11152420
   11079430  11053730  11317309
   11028127  11132103  11015404
   11143411  11070403  11148928
   11099411  11027535  11068314
   11143833  11040421  11040413
   11061128  11271531  11150711
   11139020  11043215  11139106
   11159332  11145426  11115727
   11000215  11144609

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11092812