長庚大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
030212 - 工業設計學系


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11055423  11051323  11101516
   11012309  11073601  11102401
   11101927  11128916  11146104
   11242223  11224625  11020810
   11269714  11116614  11044635
   11051636  11226415  11003309
   11230303

 備取:38名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11079026  11126806  11187206
   11111932  11329632  11136826
   11055024  11159510  11093925
   11264320  11081925  11044803
   11061907  11255506  11098211
   11102413  11250803  11045414
   11040602  11221106  11067320
   11107633  11120607  11239534
   11107528  11044630  11264014
   11094128  11037523  11026718
   11063134  11134017  11332403
   11156616  11110107  11277829
   11038535  11333326

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名