長庚大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
030032 - 中醫學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11271718  11255527  11150805
   11145612  11231421  11152220
   11307715  11256105  11037513
   11205935  11210806  11152924
   11286136  11115124  11019316
   11149321  11193622  11011302
   11305219  11001328  11004525
   11307010  11202908  11118711
   11004906  11063312  11239226
   11327415  11242001

 備取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11012722  11043907  11002417
   11119013  11115220  11230502
   11003233  11115630  11175216
   11087503  11256023  11118815
   11180130  11171624  11255732
   11132328  11294704  11140120
   11009616  11019719  11000504
   11161112  11298736  11223909
   11297717  11288422  11152531
   11270210  11290726  11296712
   11049516  11257617  11014817
   11197406  11002329  11214329
   11147921  11324412  11162521
   11027117  11036505  11180409
   11026902  11039028  11291206
   11176309  11150517  11180221
   11204409  11114410  11000604
   11299605

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331814

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331824  11331819

名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330428

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330707  11330816