長庚大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
030252 - 數位金融科技學系(乙組)


名額類別:招生名額

 正取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11244413  11172630  11024101
   11081524  11069233  11028703
   11188104  11148636  11061508
   11043419  11087603  11011234

 備取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11102520  11275436  11095934
   11084320  11143222  11047124
   11055614  11102331  11054829
   11097817  11116436  11116408
   11054929  11024134  11099815
   11086124  11063414  11101528
   11134211  11013409